要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.介護報酬1割 | 27,409円 | 28,922円 | 30,189円 | 30,998円 | 31,596円 | 32,195円 |
介護報酬2割 | 54,817円 | 57,843円 | 60,378円 | 61,996円 | 63,191円 | 64,389円 |
介護報酬3割 | 82,226円 | 86,764円 | 90,566円 | 92,994円 | 94,787円 | 96,583円 |
2.食材費 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 | 30,900円 |
3.家賃A | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
4.光熱水費 | 27,600円 | 27,600円 | 27,600円 | 27,600円 | 27,600円 | 27,600円 |
5.利用者負担合計額1割 | 120,909円 | 122,422円 | 123,689円 | 124,498円 | 125,096円 | 125,695円 |
利用者負担合計額2割 | 148,317円 | 151,343円 | 153,878円 | 155,496円 | 156,692円 | 157,889円 |
利用者負担合計額3割 | 175,726円 | 180,264円 | 184,066円 | 186,494円 | 188,287円 | 190,083円 |
※家賃はAタイプ・Bタイプの2種類があり、上記はAタイプで計算しています。 |