要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 58,659 | 60,928 | 63,364 | 65,666 | 67,935 |
第2段階 | 61,359 | 63,628 | 66,064 | 68,366 | 70,635 |
第3段階 | 83,859 | 86,128 | 88,564 | 90,866 | 93,135 |
課税層 (1割) |
125,559 | 127,828 | 130,264 | 132,566 | 134,835 |
課税層 (2割) |
150,618 | 155,155 | 160,027 | 164,632 | 169,170 |
課税層 (3割) | 175,677 | 182,483 | 189,791 | 196,698 | 203,504 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 1,713 | 1,852 | 1,924 | 1,998 | 2,080 | 2,155 | 2,230 |
第2段階 | 1,803 | 1,942 | 2,014 | 2,088 | 2,170 | 2,245 | 2,320 |
第3段階 | 2,553 | 2,692 | 2,764 | 2,838 | 2,920 | 2,995 | 3,070 |
課税層 (1割) |
3,943 | 4,082 | 4,154 | 4,228 | 4,310 | 4,385 | 4,460 |
課税層 (2割) |
4,536 | 4,813 | 4,958 | 5,106 | 5,270 | 5,420 | 5,569 |
課税層 (3割) | 5,129 | 5,544 | 5,761 | 5,984 | 6,229 | 6,455 | 6,679 |