要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 59,839 | 62,202 | 64,704 | 67,138 | 69,467 |
第2段階 | 62,539 | 64,902 | 67,404 | 69,838 | 72,167 |
第3段階① | 85,039 | 87,402 | 89,904 | 92,338 | 94,667 |
第3段階② | 106,339 | 108,702 | 111,204 | 113,638 | 115,967 |
課税層 (1割) |
129,769 | 132,132 | 134,364 | 137,068 | 139,397 |
課税層 (2割) |
156,008 | 160,734 | 165,738 | 170,606 | 175,264 |
課税層 (3割) | 182,247 | 189,336 | 196,842 | 204,144 | 211,131 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 1,745 | 1,890 | 1,963 | 2,041 | 2,126 | 2,206 | 2,283 |
第2段階 | 2,045 | 2,190 | 2,263 | 2,341 | 2,426 | 2,506 | 2,583 |
第3段階① | 2,935 | 3,080 | 3,153 | 3,231 | 3,316 | 3,396 | 3,473 |
第三段階② | 3,235 | 3,380 | 3,453 | 3,531 | 3,616 | 3,696 | 3,773 |
課税層 (1割) |
4,076 | 4,221 | 4,294 | 4,372 | 4,457 | 4,537 | 4,614 |
課税層 (2割) |
4,701 | 4,990 | 5,137 | 5,292 | 5,462 | 5,623 | 5,776 |
課税層 (3割) | 5,326 | 5,760 | 5,980 | 6,213 | 6,467 | 6,708 | 6,938 |